Aktuelles Finanzergebnis
Um die Swiss Steel Holding AG Aktie besser einschätzen zu können, finden Sie unsere aktuellen Finanzkennzahlen auf einen Blick.
Swiss Steel Group | Einheit | 9M 2022 | 9M 2021 | Δ in % | Q3 2022 | Q3 2021 | Δ in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsbestand | Kilotonnen | 447 | 716 | –37,6 | 447 | 716 | –37,6 |
Absatzmenge | Kilotonnen | 1'301 | 1'438 | –9,5 | 364 | 410 | –11,2 |
Umsatz | Mio. EUR | 3'091,4 | 2'355,7 | 31,2 | 946,8 | 765,0 | 23,8 |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | EUR/t | 2'378 | 1'640 | 45,0 | 2'604 | 1'868 | 39,4 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. EUR | 180,5 | 151,7 | 19,0 | 9,6 | 41,8 | –77,0 |
EBITDA | Mio. EUR | 162,3 | 146,9 | 10,5 | 5,2 | 41,5 | –87,5 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 5,8 | 6,4 | – | 1,0 | 5,5 | – |
EBITDA-Marge | % | 5,3 | 6,2 | – | 0,5 | 5,4 | – |
EBIT | Mio. EUR | 90,7 | 80,8 | 12,3 | – 22,5 | 18,0 | – |
Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | 54,5 | 47,9 | 13,8 | – 35,0 | 6,6 | – |
Konzernergebnis | Mio. EUR | 36,6 | 38,8 | – 5,7 | – 37,4 | 3,6 | – |
Investitionen | Mio. EUR | 73,7 | 63,2 | 16,6 | 31,4 | 28,5 | 10,2 |
Free Cash Flow | Mio. EUR | – 121,9 | – 169,9 | 28,3 | 52,2 | – 18,2 | – |
Einheit | 30.9.2022 | 31.12.2021 | Δ in % | ||||
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 913,2 | 720,5 | 26,7 | |||
Eigenkapital | Mio. EUR | 575,5 | 448,7 | 28,3 | |||
Verschuldungsgrad (Gearing) | % | 158,7 | 160,6 | – | |||
Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage) | x | 4,1 | 3,8 | 7,9 | |||
Bilanzsumme | Mio. EUR | 2'567,0 | 2'227,1 | 15,3 | |||
Eigenkapitalquote | % | 22,4 | 20,1 | – | |||
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 9'897 | 9'914 | – 0,2 | |||
Capital Employed | Mio. EUR | 1'822,0 | 1'588,6 | 14,7 | |||
Einheit | 9M 2022 | 9M 2021 | Δ in % | Q3 2022 | Q3 2021 | Δ in % | |
Konzernergebnis/Aktie 1) | EUR/CHF | 0,02/0,02 | 0.01/0.01 | – | 0,02/0,02 | 0,00/0,00 | – |
Eigenkapital/Aktie 2) | EUR/CHF | 0,19/0,19 | 0,15/0,16 | – | 0,19/0,19 | 0,15/0,16 | – |
Höchst-/Tiefstkurs | CHF | 0,348/0,210 | 0,478/0,234 | – | 0,299/0,220 | 0,459/0,372 | – |
1) Das Konzernergebnis/Aktie basiert auf dem Ergebnis nach Abzug der den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zustehenden Ergebnisanteile
2) Per 30. September 2022 sowie per 31 Dezember 2021
IR-Kontakt:
Burkhard Wagner
Vice President Corporate Finance & Investor Relations
Phone: +41 (0) 41 581 4180
ir(at)swisssteelgroup.com