Aktuelles Finanzergebnis
Um die Swiss Steel Group Aktie besser einschätzen zu können, finden Sie auf dieser Seite alle Dokumente des aktuellen Finanzergebnisses.
- Medienmitteilung
- Präsentation (nur in Englisch)
- Geschäftsbericht 2022 (nur in Englisch)
- Link zum Audio Webcast (nur in Englisch)
- 5-Quartalsübersicht
- 5- Jahresübersich
- Kennzahlen
Swiss Steel Group | Einheit | 2022 | 2021 | Δ in % | Q4 2022 | Q4 2021 | Δ in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsbestand | Kilotonnen | 454 | 691 | – 34,3 | 454 | 691 | – 34,3 |
Absatzmenge | Kilotonnen | 1'663 | 1'863 | – 10,7 | 362 | 425 | – 14,8 |
Umsatz | Mio. EUR | 4'051,4 | 3'192,8 | 26,9 | 960,0 | 837,1 | 14,7 |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | EUR/t | 2'438 | 1'716 | 42,1 | 2'654 | 1'972 | 34,6 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. EUR | 217,0 | 191,6 | 13,3 | 36,5 | 39,9 | – 8,5 |
EBITDA | Mio. EUR | 188,8 | 200,0 | – 5,6 | 26,5 | 53,1 | – 50,1 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 5,4 | 6,0 | – | 3,8 | 4,8 | – |
EBITDA-Marge | % | 4,7 | 6,3 | – | 2,8 | 6,3 | – |
EBIT | Mio. EUR | 73,0 | 108,7 | – 32,8 | – 17,7 | 27,9 | – |
Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | 21,3 | 64,1 | – 66,8 | – 33,2 | 16,2 | – |
Konzernergebnis | Mio. EUR | 9,4 | 50,3 | – 81,3 | – 27,2 | 11,5 | – |
Investitionen | Mio. EUR | 115,1 | 107,1 | 7,5 | 41,4 | 43,9 | – 5,7 |
Free Cash Flow | Mio. EUR | – 53,7 | – 223,7 | 76,0 | 68,2 | – 53,8 | – |
Einheit | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Δ in % | ||||
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 848,2 | 720,5 | 17,7 | |||
Eigenkapital | Mio. EUR | 530,9 | 448,9 | 18,3 | |||
Verschuldungsgrad (Gearing) | % | 159,8 | 160,5 | – | |||
Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage) | x | 3,9 | 3,8 | 2,6 | |||
Bilanzsumme | Mio. EUR | 2'386,0 | 2'227,4 | 7,1 | |||
Eigenkapitalquote | % | 22,2 | 20,2 | – | |||
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 9'857 | 9'914 | – 0,6 | |||
Capital Employed | Mio. EUR | 1'646,8 | 1'588,6 | 3,7 | |||
Einheit | 2022 | 2021 | Δ in % | Q4 2022 | Q4 2021 | Δ in % | |
Konzernergebnis/Aktie 1) | EUR/CHF | 0,00/0,00 | 0.02/0.02 | – | – 0,01/-0,01 | 0,00/0,00 | – |
Eigenkapital/Aktie 2) | EUR/CHF | 0,17/0,17 | 0,15/0,16 | – | 0,17/0,17 | 0,15/0,16 | – |
Höchst-/Tiefstkurs | CHF | 0,345/0,202 | 0,478/0,234 | – | 0,249/0,202 | 0,381/0,340 | – |
IR-Kontakt:
Burkhard Wagner
Vice President Corporate Finance & Investor Relations
Phone: +41 (0) 41 581 4180
ir(at)swisssteelgroup.com